Mediálne výstupy projektu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
print/web | Karloveské noviny 02/2022 str. 19 | Začali sa práce v ZŠ A. Dubčeka | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/01/KV_02_22.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2022 | print/web | Karloveské noviny 02/2022 str. 18 | Práce na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova sa skončia na jar | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/01/KV_02_22.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1.2022 | TV | RTVS | Deti sa vrátia do "zelenej" škôlky | https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/302827#2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.2021 | print/web | Karloveské noviny 12-01/2022 str. 7 | článok: Park na Dlhých dieloch využije aj dažďovú vodu | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/12/KV_12-2021_01-2022-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.2021 | web | TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) | Vyjadrenie: MŽP: Dobrý príklad zníženia energetickej náročnosti škôl | https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021120200000186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8.2021 | web / FB | facebooková stránka Karlovej Vsi | O deti z MŠ Kolískova bude postarané - informácia o postupe práce na obnove MŠ Kolískova | https://www.facebook.com/watch/?v=1443009079401946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2021 | print/web | www.bratislavskenoviny.sk | Obyvatelia komplexu Kaskády budú mať nový verejný priestor, aké zmeny ich čakajú? | https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/66907-obyvatelia-komplexu-kaskad-budu-mat-novy-verejny-priestor-ake-zmeny-ich-cakaju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2021 | print/web | Karloveské noviny 07-08/2021 str. 21 | článok: MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2021 | print/web | Kaloveské noviny 07-08/2021 str. 10 | článok: Obyvatelia komplexu Kaskád budú príkladom pre ostatných | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6.2021 | print/web | Karloveské noviny 06/2021 str. 14 | článok: Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť a stav obnovy bytových domov | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_06_2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.5.2021 | web | facebooková stránka Karlovej Vsi | Zverejnenie výzvy na pedkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. | https://www.facebook.com/karlovavesonline/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.5.2021 | web | webová stránka projektu MITADAPT | Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. | https://mitadapt.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5.2021 | web | webová stránka projektu DELIVER | článok Park Kaskády čaká na prvé kroky revitalizácieve | https://odolnesidliska.sk/park-kaskady-caka-na-prve-kroky-revitalizacie/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5.2021 | web | webová stránka Karlovej Vsi, sekcia aktuality | Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. | https://www.karlovaves.sk/aktuality/vyhlasena-vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5.2021 | web | webová stránka KV, úradná tabuľa, sekcia VO | Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. | https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4.2021 | rádio | rádio Regina | Reportáž z predstavenia projektu Kaskády: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. 26.04.2021; Regina Západ; Publicistika; 10:36; Janka Bleyová / R. | archív MČ BA-KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3.2021 | web | ZOOM | Prezentácia zámeru Kaskády obyvateľom v prostredí ZOOM | https://www.karlovaves.sk/aktuality/on-line-stretnutie-pre-obyvatelov-kaskady-modelove-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2021 | web + print | Karloveské noviny, číslo 3/2021 | Článok na str.16: V parku Kaskády využijú zrážkovú vodu | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2020 | web | www.teraz.sk | Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia | https://www.teraz.sk/regiony/ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi/512627-clanok.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2020 | web | www.bratislavskenoviny.sk | Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia | https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/63100-ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi-caka-h-bkova-rekonstrukcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2020 | web | www.24hod.sk | Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti | https://www.24hod.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti-cl746516.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2020 | web | www.webnoviny.sk | Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti | https://www.webnoviny.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2020 | web | www.karlovaves.sk | Tlačová správa: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 | https://www.karlovaves.sk/aktuality/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | TV | https://www.tvba.sk/ | TV Bratislava; informácia v rámci reportáže Stalo sa v Bratislave: o podpore hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka v rámci realizácie Klimatického akčného plánu. | Reportáž Stalo sa v Bratislave, Metro dnes; 18:00; R / Renata Brimich Špačková (od 02:23) https://www.tvba.sk/relacie/metro-dnes/metro-dnes-03-12-2020/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2020 | web | www.karlovaves.sk | Tlačová správa: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny | https://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-14-mil-na-zmiernenie-dopadov-klimatickej-zmeny/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2020 | web | www.teraz.sk | Článok na základe TS: Karlova Ves získala z nórskych grantov 1,4 mil.eur na adaptačné zmeny | https://www.teraz.sk/regiony/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov/511577-clanok.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2020 | web + print | Karloveské noviny, číslo 12/2020-1/2021 | Dva články na str.8: Karlova Ves získala z Nórskych fondov 1,4 milióna eur aj na investície do škôl, Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf |
Tlačové správy
- - TLAČOVÁ SPRÁVA, 02.12.2020: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny: 1-TS-201202
- - TLAČOVÁ SPRÁVA, 07.12.2020: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove Materskej školy Kolískova 14: 2-TS-201207
- - TLAČOVÁ SPRÁVA, 25.05.2021: Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku: 3-TS-212505
- - TLAČOVÁ SPRÁVA, 8.3.2022: Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy:4-TS-220308 Hlbkova zelena obnova ZS A Dubceka vstupuje do hlavnej fazy